鹽城UV老化測試儀采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結(jié)果。紫外線老化試驗箱用于豐非金屬材料、有機(jī)材料(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品),經(jīng)在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關(guān)產(chǎn)品及材料老化現(xiàn)象程度。在短時間內(nèi)得到變色,退色等情況。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
鹽城UV老化測試儀的用途
采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗??捎糜谛虏牧系倪x擇、改進(jìn)現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽光下所產(chǎn)生的變化。
鹽城UV老化測試儀的型號:
鹽城UV老化測試儀的圖片:
型號 | XL-408 | |
工作室尺寸 | 320*500*300 mm | |
功率 | ≤3.5KW(燈管壽命約2500小時) | |
性 能 指 標(biāo) | 黑板溫度 | 55℃~75℃ |
波動度 | ±0.5℃ | |
均勻度 | ±2℃ | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
降雨時間 | 0~99分鐘可調(diào) (是否帶噴淋,需選配) | |
光源 | 全光譜風(fēng)冷式氙弧燈 | |
設(shè)備特點 | 具有光照、溫度 | |
輻射強度 | 550w/m2 | |
波長 | 300~780nm | |
光照調(diào)節(jié) | 5%~;亮暗周期:10min~99.99min | |
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 |
溫度控制 精度 | ±0.01℃,使用一塊金屬體表面鍍鉻為黑色模塊體,然后把傳感器固定在表面來測試有效溫度;來代表組件溫度(配送二塊黑色模塊) | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
時間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時范圍0~999H | |
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點加熱 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
供水方式 | 如帶噴淋,自帶補水功能 | |
水位控制 | 不銹鋼液位器 | |
水箱 | 外置固定式水箱5L | |
安全保護(hù) | 電源超載、短路保護(hù) ;接地保護(hù) ;超溫保護(hù);缺水保護(hù) 為保護(hù)設(shè)備,所有報警均會自動切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 | |
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap