高低溫試驗儀器
用于適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器、LED照明、光電、LCD、、航天、塑料、橡膠、五金、化工等行業(yè),電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品模擬氣候環(huán)境測試.及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗,考核其各項性能指標。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
高低溫試驗儀器的用途
具有較大的溫濕度控制范圍,能提供:恒定低溫試驗、恒定高溫試驗、恒定濕熱試驗箱、高溫高濕試驗、高低溫濕熱組合循環(huán)試驗。
高低溫試驗儀器的型號:
高低溫試驗儀器的圖片:
型 號 | 溫度沖擊范圍:-40~+150 ℃ | 溫度沖擊范圍:-55~+150 ℃ | ||||||||||||
TS-50 | TS-80 | TS-150 | TS-252 | TS-50A | TS-80B | TS-150C | TS-225D | |||||||
性能 | ||||||||||||||
試驗方式 | 氣動風門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||
高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||
試驗室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | |||||||||||||
溫度恢復(fù)時間 | 5 分鐘以內(nèi) | |||||||||||||
恢復(fù)條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗箱單獨運轉(zhuǎn)時的性能; 2. 恢復(fù)條件:室溫為+ 20 ℃。 |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap