上海高低溫實(shí)驗(yàn)室
用于試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干燥、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、LED燈等行業(yè)品管之用。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
上海高低溫實(shí)驗(yàn)室的用途
指能同時施加溫度、濕度應(yīng)力的試驗(yàn)箱,由制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、溫度系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)等組成。
上海高低溫實(shí)驗(yàn)室的型號:
上海高低溫實(shí)驗(yàn)室的圖片:
內(nèi) 箱 尺 寸 | W×H×D :40×50×40(cm) |
外 箱 尺 寸 | W×H×D :95×150×85(cm) |
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ |
升 溫 速 率 | 3℃/min(由0℃升至30℃約10分鐘)非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min(由30℃降至-20℃約50分鐘)非線性空載 |
溫 度 極 限 | 高溫度 +150℃ 低溫度 -40℃ |
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外 箱 材 質(zhì) | SUS #304 紗紋不銹鋼板 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加 熱 器 | 采用進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
運(yùn) 風(fēng) 機(jī) | 馬達(dá)1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 四層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, 進(jìn)口“PHILIP”照明燈管 |
壓 縮 機(jī) | *法國“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷 凝 器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整 |
膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷 媒 | 美國進(jìn)口新環(huán)保冷媒R404A |
控 制 器 | 進(jìn)口單點(diǎn)式控制器 |
操作界面 | 7.5"TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 96 個用戶程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設(shè)定指示范圍 | 時間: 1 分鐘~ 99 小時 59 分鐘,循環(huán): 1 ~ 999 次 循環(huán) | |||||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||||
輸入 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時間顯示 |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap